Treningsoversikt stor gruppe, vår 2016
Postet av Pål Asbjørn Kullerud den 15. Apr 2016
| Dato | Sted | Trening | Oppmøte tid |
| Man 11 ap | Varteigbanen | 3-4 min intervall | 18.00 |
| Ons 13 | Ingen trening | ||
| Lø 16 | Ravneberget | Bakke-intervall, 1-3 min lengde | 11.00 |
| Man 18 | Varteigbanen | 4 min intervall | 18.00 |
| Ons 20 | Hafslundparken | Terskeltrening | 18.00 |
| Tor 21 | Askim | KM terrengløp | |
| Lø 23 | Torsdagsløypa | Langkjøring, progressivt | .11.30 |
| Man 25 | Ingen trening | ||
| Tir 26 | Varteigbanen | Myr- intervall. Tøff økt! | 18.00 |
| Lø 30 | Oslo | Råskinnet | |
| Søn 1 mai | Sarpsborg | SA løpet | |
| Man 2 | Varteigbanen | Terskeltrening | 18.00 |
| Ons 4 | Kalnesbanen | Kortintervall | 18.00 |
| Lø 7 | Bø-krysset, Varteig | Bakkeintervall, 40-60 sek | .10.00 |
| Man 9 | Varteigbanen | 4-5 min intervall | 18.00 |
| Ons 11 | Kalnesbanen | Kortintervall | 18.00 |
| Lø 14 | Torsdagsløypa | Langkjøring, progressivt | .11.00 |
| Man 16 | Varteigbanen | Terskeltrening | 18.00 |
| Ons 18 | Ingen trening | ||
| Lø 21 | Glommaløpet, ingen trening | ||
| Man 23 | Varteigbanen | Terskeltrening | 18.00 |
| Ons 25 | Kalnesbanen | Kortintervall | 18.00 |
| Lø 28 | Torsdagsløypa | Langkjøring, progressivt | .11.00 |
| Man 30 | Varteigbanen | 3-4 min intervall | 18.00 |
| Ons 1 juni | Kalnesbanen | Kortintervall | 18.00 |
| Lø 4 | Harehjellhytta | Rolig langtur i skog | .11.00 |
| Man 6 | Varteigbanen | Distanse | 18.00 |
| Ons 8 | Kalnesbanen | Kortintervall | 18.00 |
| Lør 11 | Birkebeinerløpet, ingen trening | ||
| Man 13 | Varteigbanen | Rolig langtur i skog | 18.00 |
| Ons 15 | Kalnesbanen | Kortintervall | 18.00 |
| Lør 18 | Ingen trening |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Pål Asbjørn Kullerud
Storeslem i Glommaløpet/Glommastafetten
21.05.2016
Mange nye bestenoteringer i Sparebanklekene
20.05.2016
Stine løp under EM kravet på 3000m
19.05.2016
3 av 4 distanse-seiere i SA løpet
01.05.2016
Råskinnet i skikkelig "grisevær"
30.04.2016
Intervall i myr
29.04.2016