Tune 3
4
-
Varteig 9er
4
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G15/16 år avdeling 03 |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #TV221816 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Skiptvet G16-1 | 6 | 18 |
Rakkestad G16-2 | 4 | 12 |
Trosvik G16-2 | 4 | 9 |
Kråkerøy G16-2 | 5 | 9 |
Sprint-Jeløy G15-1 | 6 | 9 |
Lisleby G16-2 | 6 | 7 |
Mysen G16-1 | 6 | 7 |
Tune G16-3 | 5 | 4 |
Vansjø/Svinndal G16-1 | 5 | 4 |
Spydeberg G16-1 | 6 | 3 |
Varteig G16-1 | 5 | 2 |
Gresvik G16-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #TV221816 for å se de her.